Provider / Host Mittlere Zugriffszeit (ms) Min. Zeit (ms) Max. Zeit (ms) Verlorene Pakete
1&1 (DE, www.1und1.de)   5000 5000 5000 100 %
Arcor (DE, www.arcor.de)   33 24 42 4.872 %
DENIC (DE, z.nic.de)   32 18 49 7.904 %
DFN (DE, www.dfn.de)   14 14 14 0.145 %
DTAG (DE, 80.150.152.46)   5000 5000 5000 100 %
EWETEL (DE, www.ewetel.de)   20 17 48 8.362 %
Google (DE, 8.8.8.8)   11 11 11 0.168 %
Kabel Deutschland (DE, 88.134.202.231)   3 3 4 0.213 %
Klarmobil (DE, 104.18.21.82)   5 3 10 1.710 %
Netcologne (DE, www.netcologne.de)   17 14 29 3.591 %
Strato (Berlin, www.strato.de)   20 19 23 1.024 %
Telefonica (DE, www.telefonica.de)   14 10 19 2.629 %
T-Online (DE, 13.224.222.60)   18 17 19 0.548 %
Versatel (DE, www.versatel.de)   5000 5000 5000 100 %
Vodafone (DE, www.vodafone.de)   5000 5000 5000 100 %

Durchschnittliche Zugriffszeit auf alle: 1346 ms

Zeit der Messung: 29.9.2026 - 03:00:01
Übertragene Bytes/Paket: 32
Anzahl der Pakete: 15